عالية الجودة الأمن الحبل خط 430 الفولاذ المقاوم للصدأ سلك حبال مع العين وخطاف
1. القطر | 1.5 ~ 2.0 مم | حسب الطلب متاح |
2. البناء | 7*7,7*19 | |
3. المواد | المجلفن أو الفولاذ المقاوم للصدأ | |
4-موك | 500 قطعة | |
5. material من المناسب (هوك) | الكربون الصلب مع طلاء الزنك | |
6. المهلة | عادة ما تكون 20 يومًا ، 7 أيام ضرورية إذا كان هناك ما يكفي من المواد في المخزون | |
7. عينة | عينة مجانية متاحة إذا كانت جميع الأبعاد مماثلة للأبعاد الموجودة لدينا ، إذا لم تكن كذلك ، فاتصل بي للحصول على حل فعال من حيث التكلفة. | |
طلب | الإضاءة والأجهزة المنزلية إلخ عند تصميم مجموعة الكابلات ، يجب مراعاة عدد من العوامل مثل ، عبء العمل ، والتآكل ، ودورة الحياة ، والمرونة ، والبيئة ، والتكلفة ، والسلامة ، وما إلى ذلك. كلما كان القطر أكبر ، زادت سعة حمل العمل وأقل مرونة. تحذير: لا ينبغي أبدًا اعتبار قوة الكسر هي حمل عمل الحبل ، عامل الأمان 5: 1 ، يجب إزالة الطلاء من منطقة التثبيت عند توصيل التركيبات | |
تخصيص | الرجوع إلى الرسم على النحو التالي: كل المواصفات المتاحة حسب الطلب. كلما كان التسامح أكثر صرامة ، ارتفعت تكلفة التكلفة. |
عرض المنتجات
FQA:
الرجاء مساعدتنا في تأكيد هذه الأسئلة المحددة:
أ. الغرض: لأي حبل سيتم استخدامه.
ب. الحجم: قطر الحبل بالمليمتر أو البوصة
ج. البناء: عدد الخيوط وعدد الأسلاك لكل خصلة ونوع بناء الخيوط.
د. نوع النواة: نواة ليفية (FC) ، نواة حبل سلكي مستقل (IWRC) أو قلب حبلا سلك مستقل (IWSC).
ه. وضع: وضع منتظم صحيح ، وضع منتظم يسار ، إلخ.
F. طلاء: لامع (غير مجلفن) ، مجلفن أو غير قابل للصدأ ، بولي كلوريد الفينيل أو شحم.
ز. درجة السلك: قوة شد الأسلاك.
ح. تحميل الكسر: الحمل الأدنى أو المحسوب في النغمات أو الجنيهات.
أنا. التشحيم: سواء كان التزييت مطلوبًا أم لا ، وزيوت التشحيم المطلوبة.
ي. الطول: طول حبل السلك.
ك. التعبئة: في لفائف ملفوفة بورق زيتي وقماش خيش (orp.p) ، أو على بكرات خشبية.
ل. الكمية: حسب عدد الملفات أو البكرات ، حسب الطول أو الوزن.
م. ملاحظات: علامات الشحن وأي متطلبات خاصة أخرى.
الجدول الفني قوة الشد:
القطر الاسمي | الكتلة التقريبية | الحد الأدنى لكسر الأحمال - 1770 ميجا باسكال | |
[مم] | [كجم / م] | [كن] | [كلغ] |
3 | 0.034 | 5.77 | 588 |
4 | 0.061 | 10.25 | 1,045 |
5 | 0.095 | 16.02 | 1,633 |
6 | 0.137 | 23.07 | 2,352 |
7 | 0.187 | 31.40 | 3,202 |
8 | 0.244 | 41.01 | 4,182 |
9 | 0.309 | 51.90 | 5,293 |
10 | 0.381 | 64.07 | 6,535 |
11 | 0.461 | 77.53 | 7,908 |
12 | 0.549 | 92.27 | 9,411 |
13 | 0.644 | 108.29 | 11,045 |
14 | 0.747 | 125.59 | 12,809 |
16 | 0.975 | 164.03 | 16,731 |
18 | 1.234 | 207.60 | 21,175 |
20 | 1.524 | 256.30 | 26,142 |
تم تصدير منتجاتنا إلى العديد من المناطق مثل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ، وما إلى ذلك. مصنعنا المحترف في صناعة حبل الأسلاك الفولاذية ، والكابلات الفولاذية ، والطائرات ، والصين ، والأجهزة التي تزيد عن 20 عامًا من الخبرة .20000 طن سنويًا هي ضمان قوي للمنتجات المؤهلة لك. ضمان الجودة الممتازة. يمكننا أيضًا تقديم خدمات OEM ، ويمكننا تلبية احتياجات العملاء وطلباتهم.
مرحبا بكم فى زيارة المصنع!
الشخص المسؤول: Rocky
الهاتف / whatsapp: +86 13801785300
سكايب: rockyyao79
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.