Allzweck-Drahtseile sind eine Kategorie, die die am häufigsten verkauften / verwendeten Konstruktionen umfasst, einschließlich 6 × 19, 6 × 25 und 6 × 26. Es wird typischerweise zur Herstellung von Schlingen, Halsbändern und Windenleinen verwendet. In bestimmten Anwendungen – meist bei größeren Durchmessern – wird sie auch als Kranleine verwendet (wenn keine drehfesten Eigenschaften benötigt werden). Sie können es oft austauschbar mit GAC verwenden, aber es hat keinen speziellen Korrosionsschutz, abgesehen von seiner inhärenten (normalerweise schwarzen) fettigen Oberfläche.
- Allzweck-Drahtseil, ein Bestseller
- 6 × 19-Klasse, umfasst 6 × 19-, 6 × 25- und 6 × 26-Varianten
- Hergestellt aus extra verbessertem Pflugstahl (EIPS) mit einem unabhängigen Drahtseilzentrum (IWRC)
- Ideal für Schlingen, Halsreifen, Windenleinen und sogar Kranleinen
- Mühlenzertifikate auf Anfrage erhältlich
Technische Tabelle
Durchmesser (mm) | Referenzgewicht (kg/100 Meter) | Nominale Zugfestigkeit/Mpa | |||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||||||||
Mindestbruchkraft (KN) | |||||||||||
NFC | DFC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | |
8 | 24. 3 | 23. 7 | 26. 8 | 33.2 | 35.8 | 35. | 38.0 | 37.4 | 40,3 | 39.5 | 42. 6 |
10 | 38.0 | 37. 1 | 41.8 | 51.8 | 55. 9 | 55. | 59.5 | 58.4 | 63.0 | 61. 7 | 66. 6 |
12 | 54. 7 | 53. 4 | 60. 2 | 74. 6 | 80. 5 | 79. | 85. 6 | 84.1 | 90.7 | 88. 9 | 95. 9 |
13 | 64. 2 | 62.7 | 70. 6 | 87. 6 | 94. 5 | 93. | 10 0 | 98. 7 | 10 6 | 10 4 | 11 3 |
14 | 74. 5 | 72.7 | 81. 9 | 10 2 | 11 0 | 10 | 11 7 | 11 4 | 12 4 | 12 1 | 13 0 |
I6 | 97. 3 | 95.0 | 10 7 | 13 3 | 14 3 | 14 | 15 2 | 15 0 | 16 1 | 15 8 | 17 0 |
18 | 123 | 12 0 | 13 5 | 16 8 | 18 1 | 17 | 19 3 | 18 9 | 20 4 | 20 0 | 21 6 |
20 | 152 | 14 8 | 16 7 | 20 7 | 22 4 | 22 | 23 8 | 23 4 | 25 2 | 24 7 | 26 6 |
22 | 184 | 18 0 | 20 2 | 25 1 | 27 1 | 26 | 28 8 | 28 3 | 30 5 | 29 9 | 32 2 |
24 | 219 | 214 | 24 1 | 29 8 | 32 2 | 3 | 34 2 | 33 6 | 36 3 | 35 5 | 38 3 |
26 | 257 | 25 1 | 28 3 | 35 0 | 37 8 | 37 | 40 2 | 39 5 | 42 6 | 4 17 | 45 0 |
28 | 298 | 291 | 32 8 | 40 6 | 43 8 | 43 | 46 6 | 45 8 | 49 4 | 48 4 | 52 2 |
30 | 342 | 33 4 | 37 6 | 46 6 | 50 3 | 49 | 53 5 | 52 6 | 56 7 | 55 5 | 59 9 |
32 | 389 | 380 | 42 8 | 53 1 | 57 2 | 56 | 60 9 | 59 8 | 64 5 | 63 2 | 68 2 |
34 | 439 | 429 | 48 3 | 59 9 | 64 6 | 63 | 68 7 | 67 5 | 7 28 | 71 3 | 77 0 |
36 | 492 | 481 | 54 2 | 67 1 | 72 4 | 7 | 77 0 | 75 7 | 81 7 | 80 0 | 86 3 |
38 | 549 | 53 6 | 60 4 | 74 8 | 80 7 | 79 | 85 8 | 84 3 | 91 0 | 89 1 | 96 1 |
40 | 608 | 59 4 | 66 9 | 82 9 | 89 4 | 88 | 95 1 | 93 5 | 1 010 | 98 7 | 1 070 |
42 | 670 | 654 | 73 7 | 91 4 | 98 6 | 97 | 1 050 | 1 030 | 1 110 | 1 090 | 1 170 |
Verpackung
Transport und Lagerung von Stahldrahtseilen
Wenn das Stahldrahtseil geladen und entladen wird, muss der Kran verwendet werden, um eine Beschädigung der Holzrolle und ein chaotisches Stahldrahtseil zu vermeiden. Wenn das Stahldrahtseil im Boden getragen wird, darf das Stahldrahtseil nicht auf dem unebenen Boden rollen um zu verhindern, dass die Oberfläche des Stahldrahtseils zerquetscht wird. Wenn die Stahldrahtseile ohne äußeres Verpackungspaket getragen werden, kann die Oberfläche des Stahldrahtseils nicht an den Steinen, dem Ton und so weiter haften.
Das Stahlseil sollte trocken und windig gelagert und nicht besonnt und erhitzt werden. Wenn Stahlseile längere Zeit gelagert werden, sollten Sie sie überprüfen. Häufig, um Rostbildung zu verhindern. Im Freien sollten Stahlseile sein Legen Sie auf den trockenen Boden, bedecken Sie die Planke weiß und überdachen Sie sie.