Material | verzinkter Stahl oder Edelstahl |
Konstruktion | 1×7, 1×19, 6×7, 7×7, 6×19, 7×19 usw. |
Durchmesser | 1-20 mm |
Verpackung | Holzspulen, Spulen |
HS-Code | 7312100000 |
Herkunftsort | Jiangsu, China |
Probe | Wenn auf Lager verfügbar, können wir Referenzmuster zur Verfügung stellen, aber die Kosten für die Musterlieferung sind vom Kunden zu tragen. |
Gewichtsfaktor
Artikel | Seilkonstruktion | Gewichtsfaktor K(kg/100m·mm) | K2/K1n | K2/K1p | Mindestbruchkraftfaktor K' | K'1/K'2 | |||
Kern aus Naturfaser | Kern aus Kunstfaser | Stahlkern | Faserkern | Stahlkern | |||||
K1n | K1p | K2 | K'1 | K'2 | |||||
1 | 6X7 | 0.351 | 0.344 | 0.387 | 1.1 | 1.12 | 0.332 | 0.359 | 1.08 |
2 | 6X19 | 0.38 | 0.371 | 0.418 | 1.1 | 1.13 | 0.33 | 0.356 | 1.08 |
3 | 6X37 | ||||||||
4 | 8X19 | 0.357 | 0.344 | 0.435 | 1.22 | 1.26 | 0.293 | 0.346 | 1.18 |
5 | 8X37 | ||||||||
6 | 18X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.31 | 0.328 | 1.06 |
7 | 18X19 | ||||||||
8 | 34X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.308 | 0.318 | 1.03 |
9 | 35WX7 | — | — | 0.46 | — | — | — | 0.36 | — |
10 | 6VX7 | 0.412 | 0.404 | 0.437 | 1.06 | 1.08 | 0.375 | 0.398 | 1.06 |
11 | 6VX19 | 0.405 | 0.397 | 0.429 | 1.06 | 1.08 | 0.36 | 0.382 | 1.06 |
12 | 6VX37 | ||||||||
13 | 4VX39 | 0.41 | 0.402 | — | — | — | 0.36 | — | — |
Hinweis 1: In Punkt 2 und Punkt 4, wenn die Drahtmenge 19 oder viel weniger beträgt, sollte der Gewichtsfaktor 3% kleiner sein als der Faktor in der Tabelle.
Anmerkung 2: in Punkt 11, Gewichtsfaktor und min. Bruchfestigkeitsfaktor des Konstruktionsdrahtseils 6VX21 und 6VX24 mit Fasereinlage sollte 8% kleiner sein als der Faktor in der Tabelle. Für die 6VX30-Konstruktion ist es 10%.
n Punkt 12, Gewichtsfaktor und min. Der Bruchfestigkeitsfaktor des 6VX37S-Konstruktionsdrahtseils sollte 3% größer sein als der Faktor in der Tabelle.
Anmerkung 3: K1p ist der Gewichtsfaktor für Drahtseile mit Polypropyleneinlage.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.