Material |
Unverzinkter Stahl bzw verzinkter Stahl |
Konstruktion | 1×7, 1×19, 6×7, 7×7, 6×19, 7×19 usw. |
Durchmesser | 1-30 mm |
Verpackung | Holzspulen |
HS-Code | 7312100000 |
Herkunftsort | Jiangsu, China |
Probe | Wenn auf Lager verfügbar, können wir Referenzmuster zur Verfügung stellen, aber die Kosten für die Musterlieferung sind vom Kunden zu tragen. |
Produktparameter
Anwendung | Name | Seilkonstruktion | Bemerkungen | |
Subvertikaler Aufzug | Drahtseil mit dreieckiger Litze | 6VX37S 6VX37 6VX34 6VX30 6VX43 6VX21 | ||
Lineares Fahrdrahtseil | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS | |||
Mehrlagiges Litzendrahtseil | 6X36WS 6X41WS | Passend für senkrechten Schacht des Seilkanals | ||
Graben eines subvertikalen Hebezeugs (Verwendung für den Brunnenbau) | Mehrlagiges Litzendrahtseil und geformtes Litzendrahtseil | 18X7 17X7 35WX7 24WX7 34X7 36X7 4VX39S 4VX48S | ||
Balanceseil für subvertikalen Aufzug | Stahldrahtseil | 6X37S 6X36WS 4VX39S 4VX48S | Nur für regelmäßige Verlegung | |
Mehrlagiges Litzendrahtseil | 18X7 17X7 35WX7 24WX7 34X7 36X7 | Nur für regelmäßige Verlegung | ||
Schrägwellenhebemaschine (Winde) | Drahtseil mit dreieckiger Litze | 6VX18 6VX19 | ||
Stahldrahtseil | 6X7 | |||
Hebezeug für Hochofen | Drahtseil mit dreieckiger Litze | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | ||
Lineares Fahrdrahtseil | 6X19S 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS 6X36WS 6X41WS | |||
Schachttunnel und Seilbahn | Drahtseil mit dreieckiger Litze | 6VX18 6VX19 | ||
Mehrlagiges Litzendrahtseil | 18X7 17X17 | |||
Geöffneter Hanghub | Drahtseil mit dreieckiger Litze | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | ||
Lineares Fahrdrahtseil | 6X36WS 6X37S 6X41WS 6X49SW 6X55SW | |||
Ölbohrung | Lineares Fahrdrahtseil | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS6X36WS | Stahlkern ist ebenfalls erhältlich | |
Förderband, Seilbahn und Bodenseilbahn | Lineares Fahrdrahtseil | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS6X36WS 6X41WS | 6X19W ist nicht für Seilbahnen verfügbar | |
Bagger (Heben) | Lineares Fahrdrahtseil | 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR6X29Fi+IWR 6X26WS+IWR6X31WS+IWR 6X36WS+IWR 6X55SWS+IWR6X49SWS+IWR 35WX7 24WX7 | ||
Drahtseil mit dreieckiger Litze | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | |||
Kran | Großer Gießkran | Lineares Fahrdrahtseil | 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR 6X36WS+IWR6X41WS+IWR | |
Hafenumschlagwasserbau und Turmdrehkran | Mehrlagiges Litzendrahtseil | 18X19S 18X19W 34X7 36X7 35WX7 24WX7 | ||
Vierlitziges fächerförmiges Drahtseil | 4VX39S 4VX48S | |||
Häufiges Heben und andere wichtige Anwendungen | Lineares Fahrdrahtseil | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS 6X36WS6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS 8X19S 8X19W 8X25Fi8X26WS 8X31WS 8X36WS 8X41WS 8X49SWS 8X55SWS | ||
Vierlitziges fächerförmiges Drahtseil | 4VX39S 4VX48S | |||
Bewegungsmaschine für heißen Stahl (Plattform zum Schieben von Stahl in Stahlwerken) | Lineares Fahrdrahtseil | 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR 6X29Fi+IWR 6X31WS+IWR 6X37S+IWR 6X36WS+IWR |
||
Versand & Bearbeitung | Lineares Fahrdrahtseil | 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X31WS 6X36WS 6X37S | verzinkt | |
Mehrlagiges Litzendrahtseil | 18X19S 18X19W 34X7 36X7 35WX7 24WX7 | |||
Vierlitziges fächerförmiges Drahtseil | 4VX39S 4VX48S | |||
Schlepper, Frachtnetz | Stahldrahtseil | 6X31WS 6X36WS 6X37S | verzinkt | |
Schiffsspannung, Masthängebrücke | Stahldrahtseil | 6X7+IWS 6X19S+IWR | verzinkt | |
Schiffswrack bergen | Stahldrahtseil | 6X31WS 6X36WS 6X37S 6X41WS 6X49SW 6X55SW 8X19S 8X19W 8X31WS 8X36WS 8X41WS 8X49SW 8X55SWS |
verzinkt |
Wie man bestellt:
Bei der Bestellung von Stahldrahtseilen werden Sie gebeten, uns die folgenden vollständigen Informationen zu geben:
A. Zweck: Für welches Seil wird verwendet.
B. Größe: Durchmesser des Seils in Millimeter oder Zoll
C. Aufbau: Anzahl der Litzen, Anzahl der Drähte pro Litze und Art des Litzenaufbaus.
D. Kerntyp: Faserkern (FC), unabhängiger Drahtseilkern (IWRC) oder unabhängiger Drahtstrangkern (IWSC).
e. Lage: Rechts normale Lage, links normale Lage, rechts lange Lage, linke lange Lage.
F. Beschichtung: Blank (unverzinkt), verzinkt oder rostfrei, PVC oder Fett.
g. Drahtqualität: Zugfestigkeit von Drähten.
h. Bruchlast: Minimale oder berechnete Bruchlast in Tonnen oder Pfund.
ich. Schmierung: Ob Schmierung erwünscht ist oder nicht und erforderliches Schmiermittel.
J. Länge: Länge des Drahtseils.
k. Verpackung: In mit Ölpapier und hessian(orp.p) Tuch umwickelten Spulen oder auf Holzspulen.
l. Menge: Nach Anzahl der Spulen oder Rollen, nach Länge oder Gewicht.
m. Anmerkungen: Versandmarken und andere spezielle Anforderungen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.