Υλικό | γαλβανισμένο χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα |
Κατασκευή | 1×7, 1×19, 6×7, 7×7, 6×19, 7×19, κ.λπ. |
Διάμετρος | 1-20 mm |
Συσκευασία | Ξύλινα καρούλια, κουλούρες |
Κωδικός HS | 7312100000 |
Τόπο καταγωγής | Jiangsu, Κίνα |
Δείγμα | Μπορούμε να παρέχουμε δείγματα αναφοράς εάν είναι διαθέσιμα σε απόθεμα, αλλά το κόστος παράδοσης του δείγματος θα πρέπει να επιβαρύνει τον πελάτη. |
Συντελεστής βάρους
Είδος | Κατασκευή σχοινιού | Συντελεστής βάρους K(kg/100m·mm) | Κ2/Κ1ν | Κ2/Κ1π | Ελάχιστος συντελεστής θραύσης Κ' | Κ'1/Κ'2 | |||
Πυρήνας από φυσική ίνα | Πυρήνας από συνθετικές ίνες | Πυρήνας από χάλυβα | Πυρήνας ινών | Πυρήνας από χάλυβα | |||||
K1n | Κ1π | Κ2 | Κ'1 | Κ'2 | |||||
1 | 6Χ7 | 0.351 | 0.344 | 0.387 | 1.1 | 1.12 | 0.332 | 0.359 | 1.08 |
2 | 6Χ19 | 0.38 | 0.371 | 0.418 | 1.1 | 1.13 | 0.33 | 0.356 | 1.08 |
3 | 6Χ37 | ||||||||
4 | 8Χ19 | 0.357 | 0.344 | 0.435 | 1.22 | 1.26 | 0.293 | 0.346 | 1.18 |
5 | 8Χ37 | ||||||||
6 | 18Χ7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.31 | 0.328 | 1.06 |
7 | 18Χ19 | ||||||||
8 | 34Χ7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.308 | 0.318 | 1.03 |
9 | 35WX7 | — | — | 0.46 | — | — | — | 0.36 | — |
10 | 6VX7 | 0.412 | 0.404 | 0.437 | 1.06 | 1.08 | 0.375 | 0.398 | 1.06 |
11 | 6VX19 | 0.405 | 0.397 | 0.429 | 1.06 | 1.08 | 0.36 | 0.382 | 1.06 |
12 | 6VX37 | ||||||||
13 | 4VX39 | 0.41 | 0.402 | — | — | — | 0.36 | — | — |
Σημείωση 1 : στο στοιχείο 2 και στο στοιχείο 4, όταν η ποσότητα του σύρματος είναι 19 ή πολύ μικρότερη, ο συντελεστής βάρους πρέπει να είναι 3% μικρότερος από τον παράγοντα στον πίνακα.
Σημείωση 2: στο σημείο 11, ο συντελεστής βάρους και ελάχ. Ο συντελεστής αντοχής θραύσης του συρματόσχοινου κατασκευής 6VX21 και 6VX24 με πυρήνα ινών θα πρέπει να είναι 8% μικρότερος από τον συντελεστή στον πίνακα. Για κατασκευή 6VX30 είναι 10%.
n στοιχείο 12, ο συντελεστής βάρους και ελάχ. Ο συντελεστής αντοχής θραύσης του συρματόσχοινου κατασκευής 6VX37S θα πρέπει να είναι 3% μεγαλύτερος από τον συντελεστή στον πίνακα.
Σημείωση 3: Το K1p είναι ο συντελεστής βάρους για συρματόσχοινο με πυρήνα πολυπροπυλενίου.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.