MWR-836S Συρματόσχοινο Mining
Κορυφαία συρματόσχοινα εξόρυξης για υπόγεια εξόρυξη και συρματόσχοινα από χάλυβα για σχοινιά υλικών
Στον τομέα της εξόρυξης, η ασφάλεια, η απόδοση και η αξιοπιστία των υλικών που χρησιμοποιούνται παίζουν καθοριστικό ρόλο.
Τα κορυφαία σχοινιά για υπόγειο συρματόσχοινο εξόρυξης από την LKS ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτητικές απαιτήσεις, πληρώντας τα υψηλότερα πρότυπα στην εξόρυξη. Ως εκ τούτου, τα συρματόσχοινα από χάλυβα υψηλής απόδοσης για υπόγεια και ανοιχτά ορυχεία χρησιμοποιούνται όπου οι απαιτήσεις για συρματόσχοινα από χάλυβα είναι εξαιρετικά απαιτητικές.
Η LKS, ηγέτης της βιομηχανίας στο τμήμα σχοινιών εξόρυξης, παρέχει σχοινιά με εξαιρετική ικανότητα φόρτωσης θραύσης και μεγαλύτερη αντοχή στην κόπωση, τη φθορά και την τριβή βοηθώντας τους χρήστες να επιτύχουν μειωμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης.
Χαρακτηριστικό:
- 8 × 36 κλώνοι με ανεξάρτητο πυρήνα συρματόσχοινου.
- Εύκαμπτο και εξαιρετικά ανθεκτικό στη φθορά.
- Μεγάλες περιοχές επαφής με τύμπανο και στάχυα.
- Ιδανικό για σχοινιά ανύψωσης και γραμμές έλξης μεγάλης διαμέτρου.
- Διάμετρος σχοινιού: 77mm έως 144mm.
Παράμετρος προϊόντος
Ονομαστική διάμετρος σχοινιού (mm) | Περίπου Βάρος (kg/100 m) | Ονομαστική αντοχή εφελκυσμού (MPa) | |||||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||||||||||
Φυσικός πυρήνας ινών | Πυρήνας από συνθετικές ίνες | Πυρήνας από χάλυβα | Fiber Core | Πυρήνας από χάλυβα | Fiber Core | Πυρήνας από χάλυβα | Fiber Core | Πυρήνας από χάλυβα | Fiber Core | Πυρήνας από χάλυβα | Fiber Core | Πυρήνας από χάλυβα | Fiber Core | Πυρήνας από χάλυβα | |
18 | 116 | 111 | 141 | 149 | 176 | 159 | 187 | 168 | 198 | 178 | 210 | 186 | 220 | 205 | 242 |
20 | 143 | 138 | 174 | 184 | 217 | 196 | 231 | 207 | 245 | 219 | 259 | 230 | 271 | 253 | 299 |
22 | 173 | 166 | 211 | 223 | 263 | 237 | 280 | 251 | 296 | 265 | 313 | 278 | 328 | 306 | 362 |
24 | 206 | 198 | 251 | 265 | 313 | 282 | 333 | 299 | 353 | 316 | 373 | 331 | 391 | 365 | 430 |
26 | 241 | 233 | 294 | 311 | 367 | 331 | 391 | 351 | 414 | 370 | 437 | 388 | 458 | 428 | 505 |
28 | 280 | 270 | 341 | 361 | 426 | 384 | 453 | 407 | 480 | 430 | 507 | 450 | 532 | 496 | 586 |
30 | 321 | 310 | 392 | 414 | 489 | 440 | 520 | 467 | 551 | 493 | 582 | 517 | 610 | 570 | 673 |
32 | 366 | 352 | 445 | 471 | 556 | 501 | 592 | 531 | 627 | 561 | 663 | 588 | 694 | 648 | 765 |
34 | 413 | 398 | 503 | 532 | 628 | 566 | 668 | 600 | 708 | 633 | 748 | 664 | 784 | 732 | 864 |
36 | 463 | 446 | 564 | 596 | 704 | 634 | 749 | 672 | 794 | 710 | 839 | 744 | 879 | 820 | 969 |
38 | 516 | 497 | 628 | 664 | 784 | 707 | 834 | 749 | 884 | 791 | 934 | 829 | 979 | 914 | 1080 |
40 | 571 | 550 | 696 | 736 | 869 | 783 | 925 | 830 | 980 | 877 | 1040 | 919 | 1090 | 1010 | 1230 |
42 | 630 | 607 | 767 | 811 | 958 | 863 | 1020 | 915 | 1080 | 967 | 1140 | 1010 | 1200 | 1120 | 1320 |
44 | 691 | 666 | 842 | 890 | 1050 | 947 | 1120 | 1000 | 1190 | 1060 | 1250 | 1110 | 1310 | 1230 | 1450 |
46 | 755 | 728 | 920 | 973 | 1150 | 1040 | 1220 | 1100 | 1300 | 1160 | 1370 | 1220 | 1430 | 1340 | 1580 |
48 | 823 | 793 | 1000 | 1060 | 1250 | 1130 | 1330 | 1190 | 1410 | 1260 | 1490 | 1320 | 1560 | 1460 | 1720 |
50 | 892 | 860 | 1090 | 1150 | 1360 | 1220 | 1440 | 1300 | 1530 | 1370 | 1620 | 1440 | 1700 | 1580 | 1870 |
52 | 965 | 930 | 1180 | 1240 | 1470 | 1320 | 1560 | 1400 | 1660 | 1480 | 1750 | 1550 | 1830 | 1710 | 2020 |
54 | 1040 | 1000 | 1270 | 1340 | 1580 | 1430 | 1680 | 1510 | 1790 | 1600 | 1890 | 1670 | 1980 | 1850 | 2180 |
56 | 1120 | 1080 | 1360 | 1440 | 1700 | 1530 | 1810 | 1630 | 1920 | 1720 | 2030 | 1800 | 2130 | 1980 | 2340 |
58 | 1200 | 1160 | 1460 | 1550 | 1830 | 1650 | 1940 | 1740 | 2060 | 1840 | 2180 | 1930 | 2280 | 2130 | 2510 |
60 | 1290 | 1240 | 1570 | 1660 | 1960 | 1760 | 2080 | 1870 | 2200 | 1970 | 2330 | 2070 | 2440 | 2280 | 2690 |
62 | 1440 | — | 1710 | 1770 | 2090 | 1880 | 2220 | 1990 | 2350 | 2110 | 2490 | 2210 | 2610 | — | — |
64 | 1540 | — | 1820 | 1880 | 2230 | 2000 | 2370 | 2120 | 2510 | 2240 | 2650 | 2350 | 2780 | — | — |
66 | 1630 | — | 1940 | 2000 | 2370 | 2130 | 2520 | 2260 | 2670 | 2390 | 2820 | 2500 | 2950 | — | — |
68 | 1730 | — | 2060 | 2130 | 2510 | 2260 | 2670 | 2400 | 2830 | 2530 | 2990 | 2660 | 3140 | — | — |
70 | 1840 | — | 2180 | 2250 | 2660 | 2400 | 2830 | 2540 | 3000 | 2680 | 3170 | 2810 | 3320 | — | — |
72 | 1940 | — | 2310 | 2380 | 2820 | 2540 | 3000 | 2690 | 3170 | 2840 | 3350 | 2980 | 3520 | — | — |
74 | 2050 | — | 2440 | 2520 | 2970 | 2680 | 3160 | 2840 | 3350 | 3000 | 3540 | 3140 | 3710 | — | — |
76 | 2170 | — | 2570 | 2660 | 3140 | 2830 | 3340 | 3000 | 3540 | 3160 | 3740 | 3320 | 3920 | — | — |
78 | 2280 | — | 2710 | 2800 | 3300 | 2980 | 3520 | 3160 | 3730 | 3330 | 3940 | 3490 | 4130 | — | — |
80 | 2400 | — | 2850 | 2940 | 3480 | 3130 | 3700 | 3320 | 3920 | 3510 | 4140 | 3680 | 4340 | — | — |
82 | 2520 | — | 2990 | 3090 | 3650 | 3290 | 3890 | 3490 | 4120 | 3680 | 4350 | 3860 | 4560 | — | — |
84 | 2650 | — | 3140 | 3250 | 3830 | 3450 | 4080 | 3660 | 4320 | 3870 | 4570 | 4050 | 4790 | — | — |
86 | 2770 | — | 3290 | 3400 | 4020 | 3620 | 4270 | 3840 | 4530 | 4050 | 4790 | 4250 | 5020 | — | — |
88 | 2900 | — | 3450 | 3560 | 4210 | 3790 | 4470 | 4020 | 4740 | 4240 | 5010 | 4450 | 5250 | — | — |
90 | 3040 | — | 3600 | 3730 | 4400 | 3960 | 4680 | 4200 | 4960 | 4440 | 5240 | 4650 | 5490 | — | — |
92 | 3170 | — | 3770 | 3890 | 4600 | 4140 | 4890 | 4390 | 5180 | 4640 | 5480 | 4860 | 5740 | — | — |
94 | 3310 | — | 3930 | 4060 | 4800 | 4320 | 5110 | 4580 | 5410 | 4840 | 5720 | 5070 | 5990 | — | — |
96 | 3460 | — | 4100 | 4240 | 5010 | 4510 | 5330 | 4780 | 5640 | 5050 | 5960 | 5290 | 6250 | — | — |
98 | 3600 | — | 4270 | 4420 | 5220 | 4700 | 5550 | 4980 | 5880 | 5260 | 6210 | 5520 | 6510 | — | — |
100 | 3750 | — | 4450 | 4600 | 5430 | 4890 | 5780 | 5190 | 6120 | 5480 | 6470 | 5740 | 6780 | — | — |
102 | 3900 | — | 4630 | 4790 | 5650 | 5090 | 6010 | 5400 | 6370 | 5700 | 6730 | 5970 | 7060 | — | — |
104 | 4060 | — | 4810 | 4980 | 5880 | 5290 | 6250 | 5610 | 6620 | 5930 | 7000 | 7330 | — | — | — |
106 | 4210 | — | 5000 | 5170 | 6100 | 5500 | 6490 | 5830 | 6880 | 6160 | 7270 | 6450 | 7620 | — | — |
108 | 4370 | — | 5190 | 5370 | 6340 | 5710 | 6740 | 6050 | 7140 | 6390 | 7550 | 6700 | 7910 | — | — |
110 | 4540 | — | 5380 | 5570 | 6570 | 5920 | 6990 | 6280 | 7410 | 6630 | 7830 | 6950 | 8210 | — | — |
112 | 4700 | — | 5580 | 5770 | 6810 | 6140 | 7250 | 6510 | 7680 | 6870 | 8120 | 7200 | 8510 | — | — |
114 | 4870 | — | 5780 | 5980 | 7060 | 6360 | 7510 | 6740 | 7960 | 7120 | 8410 | 7460 | 8810 | — | — |
116 | 5050 | — | 5990 | 6190 | 7310 | 6580 | 7780 | 6980 | 8240 | 7370 | 8710 | 7730 | 9130 | — | — |
118 | 5220 | — | 6200 | 6410 | 7560 | 6810 | 8050 | 7220 | 8530 | 7630 | 9010 | 8000 | 9440 | — | — |
120 | 5400 | — | 6410 | 6620 | 7820 | 7050 | 8320 | 7470 | 8820 | 7890 | 9320 | 8270 | 9770 | — | — |
122 | 5660 | — | 6770 | 6850 | 8090 | 7280 | 8600 | 7720 | 9120 | 8160 | 9630 | 8550 | 10100 | — | — |
124 | 5840 | — | 7000 | 7070 | 8530 | 7520 | 8880 | 7970 | 9420 | 8420 | 9950 | 8830 | 10400 | — | — |
Σημείωση: Χαλύβδινο σύρμα ελάχ. αντοχή σε θραύση αδρανών = Ελάχ. Αντοχή θραύσης χαλύβδινου συρματόσχοινου x 1,226 (πυρήνας ινών) ή 1,374 (πυρήνας χάλυβα).