Trefolo in acciaio zincato, chiamati anche trefoli zincati, che sono intrecciati insieme da diversi fili di acciaio zincato. Tra i diversi trefoli di filo di acciaio, il filo a trefoli zincato 1 × 3, 1 × 7, 1 × 19 è il più popolare. Poiché sono realizzati mediante trafilatura seguita da zincatura a caldo o zincatura elettrica, la superficie dei trefoli ha uno strato di zinco. Pertanto, i trefoli hanno una natura estremamente eccellente, come un'eccellente resistenza all'abrasione, un'elevata resistenza alla trazione e resistenza alla corrosione.
Specifica
- Materiale: acciaio ad alto tenore di carbonio, filo di acciaio dolce.
- Diametro del filo: 0,8 mm – 7,60 mm.
- Dimensione del filo: 5,4 mm – 17,80 mm.
- Lunghezza: secondo la richiesta del cliente.
- Fine: liscio, increspato, dentellato.
- Rivestimento in zinco: secondo ASTM A475 Classe A, 80 g/m22 – 550 g/mq2.
- Resistenza alla trazione: 1000 MPa – 1960 MPa.
- Standard: ASTM A363, ASTM A416, ASTM A648, EN 10138, BS 5896, AS 4671, ISO 6934, JIS G 3536, ecc.
- Struttura: 1 × 37, 1 × 25, 1 × 19, 1 × 7, 1 × 4, 1 × 3 e 1 × 2.
Applicazioni tipiche:
- Trefolo di terra aerea per linee di trasmissione di potenza
- Linea Messenger per linee telefoniche e CATV
- Tirante per pali distribuzione energia, pali telefonici e torri microonde e radio
- Rinforzo del vento negli edifici prefabbricati
- Cavo di barriera e trefolo di ringhiera
- Altre applicazioni di tiranti dove sono necessarie piccole dimensioni, elevata resistenza e resistenza alla corrosione
Il nostro trefolo in acciaio zincato soddisfa o supera le specifiche ASTM A475 o ASTM A363.
Forza di rottura minima del trefolo (lb.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro nominale del trefolo (in.) | Numero di fili | Diametro nominale dei fili rivestiti (in.) | ca. wt. Di Filo (lb/1000 piedi) | Grado di utilità | Grado ad alta resistenza | Grado ad altissima resistenza |
3/16 | 7 | 0.062 | 73 | — | 2850 | 3990 |
7/32 | 7 | 0.072 | 98 | — | 3850 | 5400 |
1/4 | 7 | 0.08 | 121 | — | 4750 | 6650 |
9/32 | 7 | 0.093 | 164 | — | 6400 | 8950 |
5/16 | 7 | 0.104 | 205 | — | 8,000* | 11,200* |
3/8 | 7 | 0.12 | 273 | 11,500* | 10,800* | 15,400* |
7/16 | 7 | 0.145 | 399 | 18000 | 14,500* | 20,800* |
1/2 | 7 | 0.165 | 517 | 25000 | 18,800* | 26,900* |
1/2 | 19 | 0.1 | 504 | — | 19100 | 26700 |
9/16 | 7 | 0.188 | 671 | — | 24500 | 35000 |
9/16 | 19 | 0.113 | 637 | — | 24100 | 33700 |
5/8 | 7 | 0.207 | 813 | — | 29600 | 42400 |
5/8 | 19 | 0.125 | 796 | — | 28100 | 40200 |
3/4 | 19 | 0.15 | 1155 | — | 40800 | 58300 |
7/8 | 19 | 0.177 | 1581 | — | 55800 | 79700 |
1 | 19 | 0.2 | 2073 | — | 73200 | 104500 |
1 1/8 | 37 | 0.161 | 2691 | — | 91600 | 130800 |
1 1/4 | 37 | 0.179 | 3248 | — | 113600 | 162200 |
*ASTM A 363 (senza saldatura) è disponibile anche in queste dimensioni e qualità su richiesta.