Materiale | acciaio zincato o acciaio inossidabile |
Costruzione | 1×7, 1×19, 6×7, 7×7, 6×19, 7×19, ecc |
Diametro | 1-20 mm |
Imballaggio | Bobine di legno, bobine |
Codice HS | 7312100000 |
Luogo d'origine | Jiangsu, Cina |
Campione | Possiamo fornire campioni di riferimento se disponibili in magazzino, ma il costo di consegna del campione dovrebbe essere a carico del cliente. |
Fattore di peso
Elemento | Costruzione in corda | Fattore di peso K(kg/100m·mm) | K2/K1n | K2/K1p | Fattore minimo di rottura K' | K'1/K'2 | |||
Anima in fibra naturale | Anima in fibra sintetica | Nucleo in acciaio | Nucleo in fibra | Nucleo in acciaio | |||||
K1n | K1p | K2 | K'1 | K'2 | |||||
1 | 6X7 | 0.351 | 0.344 | 0.387 | 1.1 | 1.12 | 0.332 | 0.359 | 1.08 |
2 | 6X19 | 0.38 | 0.371 | 0.418 | 1.1 | 1.13 | 0.33 | 0.356 | 1.08 |
3 | 6X37 | ||||||||
4 | 8X19 | 0.357 | 0.344 | 0.435 | 1.22 | 1.26 | 0.293 | 0.346 | 1.18 |
5 | 8X37 | ||||||||
6 | 18X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.31 | 0.328 | 1.06 |
7 | 18X19 | ||||||||
8 | 34X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.308 | 0.318 | 1.03 |
9 | 35WX7 | — | — | 0.46 | — | — | — | 0.36 | — |
10 | 6VX7 | 0.412 | 0.404 | 0.437 | 1.06 | 1.08 | 0.375 | 0.398 | 1.06 |
11 | 6VX19 | 0.405 | 0.397 | 0.429 | 1.06 | 1.08 | 0.36 | 0.382 | 1.06 |
12 | 6VX37 | ||||||||
13 | 4VX39 | 0.41 | 0.402 | — | — | — | 0.36 | — | — |
Nota1 : nell'articolo 2 e nell'articolo 4, quando la quantità di filo è 19 o molto inferiore, il fattore di peso dovrebbe essere 3% inferiore al fattore nella tabella.
Nota 2: al punto 11, il fattore peso e min. il fattore di resistenza alla rottura della fune metallica da costruzione 6VX21 e 6VX24 con anima in fibra dovrebbe essere 8% inferiore al fattore nella tabella. Per la costruzione 6VX30, è 10%.
n voce 12, il fattore peso e min. il fattore di resistenza alla rottura della fune metallica da costruzione 6VX37S dovrebbe essere 3% maggiore del fattore nella tabella.
Nota 3: K1p è il fattore di peso per funi metalliche con anima in polipropilene.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.