LKING STEEL LIMITED, 최고의 와이어 로프 제조 업체 중국에서 우리는 이 분야에서 40년 이상 일해 왔습니다.
왜 우리는 중국 최고의 와이어 로프 제조업체입니까?
우리가 국제 시장에 진출한 2005년부터 우리는 생산 공정과 서비스 수준을 지속적으로 개선하기 위해 상생 원칙을 유지해 왔습니다. 사용자를 위한 "보안"을 만드는 것은 우리의 책임입니다. 모든 생산 공정에서 우리는 전체 생산 공정의 엄격한 모니터링을 보장하기 위해 개념, 완벽한 생산 공정 및 품질 관리 시스템으로 "안전"을 취합니다. 생산 규모가 커질수록 생산 비용이 상대적으로 감소하여 고품질을 유지하면서 가장 경쟁력 있는 가격으로 크레인 와이어 로프 및 와이어 로프 어셈블리를 제공할 수 있습니다. 지금까지 우리는 BRIDON 및 Arcelor Mittal과 전략적 파트너십을 구축했습니다. 우리는 독점 브랜드인 "Panda"를 만들었으며 미국, 영국, 프랑스, 네덜란드 등을 포함하는 700명 이상의 우수한 고객을 보유하고 있습니다. 대부분의 고객은 Fortune 500대 기업입니다.
재료 | 아연 도금 강판 또는 아연 도금 강판 |
공사 | 6x26WS+IWRC, 6x26WS+EPIWRC 6x29FI+IWRC, 6x29FI+EPIWRC 6x36WS+IWRC, 6x36WS+EPIWRC 6x31WS+IWRC, 6x31WS+EPIWRC |
지름 | 6-66mm |
포장 | 나무 릴 |
와이어 로프 HS 코드 | 7312100000 |
원산지 | 중국 상하이 |
견본 | 재고가 있는 경우 참조 샘플을 제공할 수 있지만 샘플 배송 비용은 고객이 부담해야 합니다. |
스틸 와이어 로프 용량
파괴 하중 | |||||
---|---|---|---|---|---|
호칭 직경 | 대략적인 질량 | 최소 파단 하중 | |||
1770Mpa | 1960년 MPA | ||||
[mm] | [kg/m] | [kN] | [킬로그램] | [kN] | [킬로그램] |
8 | 0.262 | 40.3 | 4,113 | 44.7 | 4,555 |
9 | 0.331 | 51.0 | 5,206 | 56.5 | 5,764 |
10 | 0.409 | 63.0 | 6,427 | 69.8 | 7,117 |
11 | 0.495 | 76.2 | 7,776 | 84.4 | 8,611 |
12 | 0.589 | 90.7 | 9,255 | 100.5 | 10,248 |
13 | 0.691 | 106.5 | 10,862 | 117.9 | 12,028 |
14 | 0.802 | 123.5 | 12,597 | 136.8 | 13,949 |
16 | 1.047 | 161.3 | 16,453 | 178.6 | 18,219 |
18 | 1.325 | 204.2 | 20,824 | 226.1 | 23,059 |
19 | 1.476 | 227.5 | 23,202 | 251.9 | 25,692 |
20 | 1.636 | 252.0 | 25,708 | 279.1 | 28,468 |
22 | 1.980 | 305.0 | 31,107 | 337.7 | 34,447 |
24 | 2.356 | 362.9 | 37,020 | 401.9 | 40,994 |
26 | 2.765 | 426.0 | 43,448 | 471.7 | 48,111 |
28 | 3.207 | 494.0 | 50,389 | 547.0 | 55,798 |
30 | 3.681 | 567.1 | 57,845 | 628.0 | 64,054 |
32 | 4.188 | 645.2 | 65,814 | 714.5 | 72,879 |
34 | 4.728 | 728.4 | 74,298 | 806.6 | 82,274 |
36 | 5.301 | 816.6 | 83,296 | 904.3 | 92,238 |
38 | 5.906 | 909.9 | 92,809 | 1007.6 | 102,771 |
40 | 6.544 | 1008.2 | 102,835 | 1116.4 | 113,874 |
42 | 7.215 | 1111.5 | 113,376 | 1230.8 | 125,546 |
44 | 7.918 | 1219.9 | 124,431 | 1350.9 | 137,788 |
48 | 9.420 | 1450.0 | 148,000 | 1610.0 | 164,000 |
51 | 10.640 | 1639.0 | 167,000 | 1815.0 | 185,000 |
52 | 11.100 | 1700.0 | 173,000 | 1890.0 | 193,000 |
56 | 12.800 | 1980.0 | 202,000 | 2190.0 | 223,000 |
57 | 13.290 | 2047.0 | 208,000 | 2267.0 | 231,000 |
60 | 14.700 | 2270.0 | 232,000 | 2510.0 | 256,000 |
64 | 16.750 | 2580.0 | 263,000 | 2858.0 | 291,000 |
재질: 고장력 탄소강 60# SHAGANG, 열처리 강선
철강 등급 | 화학성분(%) | ||||
씨 | 시 | 미네소타 | 피 | 에스 | |
60# | 60 | 20 | 53 | 10 | 9 |
인장: 1570 mpa 또는 2160 mpa
표면: 무거운 그리스로 덮여 있습니다. 한 가닥 색.
나무 또는 합판 릴에 포장 150m 200m 250m 300m 400m,500M,1000m…
배송: 20피트 컨테이너(24.5톤)의 경우 30일.
지불: TT 또는 LC로
BST 회사 제품:
참조 | 건설 |
스틸 스트랜드 | 1×7, 1×19, 1x19S, 1*19W, 1*25Fi, 1*29Fi |
항공기 케이블 | 7×7, 7×19 |
낚싯대 응용 프로그램 | 6x19AW+FC, 6x19AS+FC 6×19+FC, 6X19+IWRC 6×37+FC, 6X37+IWRC 6*7+FC, 7*7, 6*24+7FC |
리프팅 응용 프로그램 게양 | 7×7, 7*19, 6*19W+IWS 6*19+FC, 6X19+IWRC 6×37+FC, 6X37+IWRC 6*19S+FC, 6x19S+IWRC 6*19W+FC, 6*19W+IWRC 6*25FI+FC, 6*25FI+IWRC 6*29FI+FC, 6*29FI+IWRC 6*31WS+FC, 6*31WS+IWRC 6x36WS+FC, 6*36WS+IWRC |
낚시용 콤비네이션 로프 | 3(1×19), 3(1×24), 6(1×19), 6(1×24), 6(1×7) 등 OEM |
회전하지 않는 스틸 와이어 로프 | 18×7+FC, 18×7+IWS, 19×7 |
윈치 리프팅 애플리케이션 | 4X25Fi+PP, 4X26WS+PP, 4X31S+PP, 5X26WS+PP 6*19W+IWS, 6*19W+IWRC |
압축 와이어 로프:(파이블 코어 또는 스틸 코어) | |
6xK19S+FC, 6xK19S+IWRC, 6x25KFi, 6x25KFi, 6x29KFi, 6x29KFi, 6X26KWS, 6x31WS, 6X36WS | |
자료: 높은 탄소 강철 막대 #60, #70, #72A, #80, #82A, #82B | |
Strandard: GB, DIN, BS, EN 등 | |
표면: 아연 도금, 아연도금, 스테인리스, PP/PVC/PE 코팅 아연 알루미늄 합금 (5% 알루미늄이 첨가된 95% 아연 코팅) |
생산 라인:
회사 제품:
Q: 제조자 또는 상인?
A: 우리는 20년 이상 동안 와이어 업계의 제조업체입니다.
Q: 생산 능력?
A: 생산 능력은 완전히 월 9,000톤입니다. 이 제품의 생산능력은 월 1,500톤이다.
Q: 주요 시장?
A: 우리의 주요 시장은 외국 고객입니다. 80% 제품은 수출용입니다. 주요 국가는 일본, 한국, 남아시아 지역, 유럽, 미국, 캐나다 및 남미 등입니다.
Q: 문의할 때 어떤 정보를 제공해야 합니까?
A: PVC 코팅 전 직경; PVC코팅 후 심선형 아연코팅, 인장강도, 패킹, 색상 요구사항
Q: MOQ는 무엇입니까?
A: 품질 검사를 위해 하나의 코일과 같은 소량 주문을 받습니다. 정상적인 협력을 위해 운송 중 상품의 안전을 보장하기 위해 FCL 컨테이너 수량을 선호합니다.
Q: 지불 기간은 무엇입니까?
A: T/T; 신용장; D/P 등
Q: 무료 샘플을 사용할 수 있습니까?
A: 네. 1kg 이내의 무료 샘플 가능
Q: 제3자 검사가 가능합니까?
A: 네, 가능합니다. 요금은 구매자에게 있습니다.
상품평
아직 상품평이 없습니다.