나일론 11 및 나일론 12는 유연하고 내구성이 있으며 내마모성 코팅입니다. 우수한 피복된 와이어 로프가 필요한 실행 애플리케이션에 이상적입니다. 일반적인 응용 프로그램은 다음과 같습니다.
- 통조림 라인
- 체육관 케이블
- 보안 케이블
- 롤러 셔터 케이블
- 잠금 케이블 시스템
- 배리어 로프
*맞춤형 컬러 매칭 가능*
베어 케이블 직경 | 코팅 케이블 직경 | 아연 도금 최소 정격 파괴 강도 | 아연 도금 | 스테인레스 스틸 최소 정격 파괴 강도 | 스테인레스 스틸 나일론 무게 당 1,000피트 |
3/64′ | 1/16” | 270파운드 | 5.2파운드 | ||
1/16″ | 3/32” | 480파운드 | 10.1파운드 | 480파운드 | 10.2파운드 |
1/16″ | 1/8” | 480파운드 | 13.0파운드 | 480파운드 | 13.0파운드 |
3/32' | 1/8” | 1000파운드 | 20.0파운드 | 920파운드 | 20.0파운드 |
3/32″ | 5/32” | 1000파운드 | 23.8파운드 | 920파운드 | 23.8파운드 |
3/32″ | 3/16” | 1000파운드 | 28.3파운드 | 920파운드 | 28.3파운드 |
1/8″ | 5/32” | 2000파운드 | 34.7파운드 | 1760파운드 | 34.7파운드 |
1/8″ | 3/16” | 2000파운드 | 39.3파운드 | 1760파운드 | 39.3파운드 |
5/32″ | 7/32” | 2800파운드 | 58.1파운드 | 2400파운드 | 58.1파운드 |
3/16' | 1/4” | 4200파운드 | 81.1파운드 | 3700파운드 | 81.1파운드 |
3/16″ | 5/16” | 4200파운드 | 96.1파운드 | 3700파운드 | 96.1파운드 |
7/32″ | 9/32” | 5600파운드 | 105.4파운드 | 5000파운드 | 105.4파운드 |
1/4″ | 5/16” | 7000파운드 | 132.9파운드 | 6400파운드 | 132.9파운드 |
1/4″ | 7/16″ | 7000파운드 | 172.8파운드 | 6400파운드 | 172.8파운드 |
5/16″ | 3/8” | 9800파운드 | 203.7파운드 | 9000파운드 | 203.7파운드 |
5/16″ | 7/16″ | 9800파운드 | 225.3 | 9000파운드 | 225.3파운드 |
3/8″ | 7/16” | 14400파운드 | 282.6파운드 | 12000파운드 | 282.6파운드 |
3/8″ | 1/2” | 14400파운드 | 307.5파운드 | 12000파운드 | 307.5파운드 |
RR-W-410