KRAANDRAADKABEL – DUURZAAM, ROBUUST EN VEILIG
Kraandraadkabel vormen een belangrijke schakel in de wereldeconomie. De offshore-, logistiek- en constructie-industrie zijn slechts drie industrieën met steeds hogere eisen aan de kwaliteit van onze hoogwaardige touwen. Ze moeten niet alleen bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden en frequente belastingwisselingen, maar er moet ook voor worden gezorgd dat stilstandtijden voor onderhoud en vervanging tot een minimum worden beperkt. Onze kraankabels zijn ontworpen om precies aan deze eisen te voldoen. LKS Wire Ropes biedt u een uitgebreid assortiment kabels voor alle gangbare kraantoepassingen. Deze omvatten zowel rotatievaste als niet-rotatiebestendige ontwerpen. Afhankelijk van uw wensen bieden wij touwen aan die op verschillende manieren en in verschillende mate van verdichting worden verdicht. Extra kunststof vulling verbetert de vormstabiliteit van het touw en voorkomt voortijdige slijtage aan de binnenkant van het touw.
Niet-rotatiebestendige touwen moeten in paren worden gebruikt, zodat hun respectievelijke fysiek geïmplementeerde rotatiegedrag elkaar opheffen.
EN 12385-3 definieert rotatieweerstand en beschrijft alle touwen met rotatie-eigenschappen van meer dan 4 rotaties/1.000 d onder een belasting van 20% van de minimale breekkracht. Wartels mogen niet worden gebruikt. Het gewicht van de staaldraad vindt u ook in de onderstaande tabel.
Touw Nominale Diameter: mm) | Ca. Gewicht kg/100m | Nominale treksterkte (MPa) | |||||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||||||||||
Kern van natuurlijke vezels | Kern van synthetische vezels | Stalen kern | Vezelkern | Stalen kern | Vezelkern | Stalen kern | Vezelkern | Stalen kern | Vezelkern | Stalen kern | Vezelkern | Stalen kern | Vezelkern | Stalen kern | |
16 | 91.4 | 88.1 | 111 | 118 | 139 | 125 | 148 | 133 | 157 | 140 | 166 | 147 | 174 | 162 | 191 |
18 | 116 | 111 | 141 | 149 | 176 | 159 | 187 | 168 | 198 | 178 | 210 | 186 | 220 | 205 | 242 |
20 | 143 | 138 | 174 | 184 | 217 | 196 | 231 | 207 | 245 | 219 | 259 | 230 | 271 | 253 | 299 |
22 | 173 | 166 | 211 | 223 | 263 | 237 | 280 | 251 | 296 | 265 | 313 | 278 | 328 | 306 | 362 |
24 | 206 | 198 | 251 | 265 | 313 | 282 | 333 | 299 | 353 | 316 | 373 | 331 | 391 | 365 | 430 |
26 | 241 | 233 | 294 | 311 | 367 | 331 | 391 | 351 | 414 | 370 | 437 | 388 | 458 | 428 | 505 |
28 | 280 | 270 | 341 | 361 | 426 | 384 | 453 | 407 | 480 | 430 | 507 | 450 | 532 | 496 | 586 |
30 | 321 | 310 | 392 | 414 | 489 | 440 | 520 | 467 | 551 | 493 | 582 | 517 | 610 | 570 | 673 |
32 | 366 | 352 | 445 | 471 | 556 | 501 | 592 | 531 | 627 | 561 | 663 | 588 | 694 | 648 | 765 |
34 | 413 | 398 | 503 | 532 | 628 | 566 | 668 | 600 | 708 | 633 | 748 | 664 | 784 | 732 | 864 |
36 | 463 | 446 | 564 | 596 | 704 | 634 | 749 | 672 | 794 | 710 | 839 | 744 | 879 | 820 | 969 |
38 | 516 | 497 | 628 | 664 | 784 | 707 | 834 | 749 | 884 | 791 | 934 | 829 | 979 | 914 | 1080 |
40 | 571 | 550 | 696 | 736 | 869 | 783 | 925 | 830 | 980 | 877 | 1040 | 919 | 1090 | 1010 | 1230 |
42 | 630 | 607 | 767 | 811 | 958 | 863 | 1020 | 915 | 1080 | 967 | 1140 | 1010 | 1200 | 1120 | 1320 |
44 | 691 | 666 | 842 | 890 | 1050 | 947 | 1120 | 1000 | 1190 | 1060 | 1250 | 1110 | 1310 | 1230 | 1450 |
46 | 755 | 728 | 920 | 973 | 1150 | 1040 | 1220 | 1100 | 1300 | 1160 | 1370 | 1220 | 1430 | 1340 | 1580 |
48 | 823 | 793 | 1000 | 1060 | 1250 | 1130 | 1330 | 1190 | 1410 | 1260 | 1490 | 1320 | 1560 | 1460 | 1720 |
50 | 892 | 860 | 1090 | 1150 | 1360 | 1220 | 1440 | 1300 | 1530 | 1370 | 1620 | 1440 | 1700 | 1580 | 1870 |
52 | 965 | 930 | 1180 | 1240 | 1470 | 1320 | 1560 | 1400 | 1660 | 1480 | 1750 | 1550 | 1830 | 1710 | 2020 |
54 | 1040 | 1000 | 1270 | 1340 | 1580 | 1430 | 1680 | 1510 | 1790 | 1600 | 1890 | 1670 | 1980 | 1850 | 2180 |
56 | 1120 | 1080 | 1360 | 1440 | 1700 | 1530 | 1810 | 1630 | 1920 | 1720 | 2030 | 1800 | 2130 | 1980 | 2340 |
58 | 1200 | 1160 | 1460 | 1550 | 1830 | 1650 | 1940 | 1740 | 2060 | 1840 | 2180 | 1930 | 2280 | 2130 | 2510 |
60 | 1290 | 1240 | 1570 | 1660 | 1960 | 1760 | 2080 | 1870 | 2200 | 1970 | 2330 | 2070 | 2440 | 2280 | 2690 |
Opmerking: staaldraad min. aggregaat breeksterkte = Min. breeksterkte van staaldraad x 1.226 (vezelkern) of 1.374 (stalen kern).
Treksterkte staaldraad
Het basismateriaal is walsdraad, dat koud wordt getrokken tot draad met verschillende diameters en treksterkteklassen van staaldraad.
De meest voorkomende cijfers zijn:
Touwkwaliteit: | Draadtreksterkteklassen: | Hardheid app. | |||||
NL | API 9A | min | Max | Brinel | Rockwell | ||
kp/mm² | N/mm² | kp/mm² | N/mm² | HB | HRC | ||
1570 | PS | 140 | 1370 | 180 | 1770 | 405/425 | 45 |
1770 | IPS | 160 | 1570 | 200 | 1960 | 445/470 | 49 |
1960 | EIPS (XIP) | 180 | 1770 | 220 | 2160 | 470/480 | 51 |
2160 | EEIPS (XXIP) | 200 | 1960 | 220 | 2160 | 480/500 | 52 |
Volgens de prijs per ton staalkabel, hoe fijner de staalkabel is, hoe duurder het is, hoe complexer het behandelingsproces en hoe hoger de eenheidskosten. Volgens de prijs van rijst, hoe dikker de maand, hoe zwaarder het gewicht. In feite is het hetzelfde per ton en meter. Er wordt gesuggereerd dat klanten per meter kopen, wat handig is voor kostenberekening.
Hoogwaardige staalkabelstandaard: 1. Grondstof: 70 staal, 72A, 82B; 2. Warmtebehandelingsproces: loodbad warmtebehandeling; 3. Draaien: voorvervorming, achtervervorming, online voorspanning; 4. Touwkern: pure hennepkern, jute, sisal; 5. Pakket: houten plaat en ijzeren plaat van hoge kwaliteit; 6. Structuur: 6 * 19W, 6 * 19S.
Norm van gemeenschappelijke standaarddraadkabel: 1. Grondstof: 45 staal, 60 staal, 65 staal; 2. Warmtebehandelingsproces: normalisatie van warmtebehandeling; 3. Draaien: voorvervorming, achtervervorming, geen online pretentie; 4. Touwkern: garenkern, katoenen kern; 5. Verpakking: gewone houten plaat, gerecyclede houten plaat; 6. Structuur: 6 * 19,6 * 37.
De prijs van gegalvaniseerde staaldraad met dezelfde specificatie is 1000-1500 yuan / ton hoger dan die van niet-gegalvaniseerde staaldraad, terwijl die van thermisch verzinkte staaldraad 2000-3000 yuan / ton hoger is dan die van niet-gegalvaniseerd staal draad touw.
Gewichtscalculator voor staaldraad
Item | Touw constructie | Gewichtsfactor K (kg/100m·mm) | K2/K1n | K2/K1p | Minimale breeksterktefactor K' | K'1/K'2 | |||
Kern van natuurlijke vezels | Kern van synthetische vezels | Stalen kern | Vezelkern: | Stalen kern | |||||
K1n | K1p | K2 | K'1 | K'2 | |||||
2 | 6X7 | 0.351 | 0.344 | 0.387 | 1.1 | 1.12 | 0.332 | 0.359 | 1.08 |
3 | 6X19(a) | 0.38 | 0.371 | 0.418 | 1.1 | 1.13 | 0.33 | 0.356 | 1.08 |
4 | 6X37(a) | ||||||||
3 | 6X19(b) | 0.351 | 0.344 | 0.4 | 1.14 | 1.16 | 0.307 | 0.332 | 1.08 |
4 | 6X37(b) | 0.346 | 0.337 | 0.4 | 1.16 | 1.19 | 0.295 | 0.319 | 1.08 |
5 | 6X61 | 0.361 | 0.354 | 0.398 | 1.1 | 1.12 | 0.283 | 0.306 | 1.08 |
6 | 8X19 | 0.357 | 0.344 | 0.435 | 1.22 | 1.26 | 0.293 | 0.346 | 1.18 |
7 | 8X37 | ||||||||
8 | 18X7 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.31 | 0.328 | 1.06 | |
9 | 18X19 | ||||||||
10 | 34X7 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.308 | 0.318 | 1.03 | |
11 | 35WX7 | — | 0.46 | — | — | — | 0.36 | — | |
12 | 6X12 | 0.251 | 0.231 | — | — | — | 0.209 | — | — |
13 | 6X24 | 0.318 | 0.304 | — | — | — | 0.28 | — | — |
Opmerking 1: in item 3 en item 6 is de gewichtsfactor 3% minder dan de factor in de tabel wanneer de draadhoeveelheid 19 of veel minder is.
Opmerking 2: in item 13 moeten de gewichtsfactor en de minimale breeksterktefactor van op gelijke afstand staande draadkabel met getwiste lengte 4% groter zijn dan de factor in de tabel.
Opmerking 3: K1p is de gewichtsfactor voor staalkabel met een kern van polypropyleen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.