Door kabel gelegde doorvoertule of eindeloze Type 81-1 en Type 87-1 stroppen hebben vele combinaties van toepassingen, zowel in enkele als dubbele korfkoppeling. Ze maken een efficiënte dubbele choker sling. Aanbevolen voor zware lasten waar sterke slijtage aanwezig is, zoals op ruwe gietstukken.
Touw Diam Inches | BEOORDEELDE CAPACITEIT* ton, 2000 pond. D/F 5 tot 1 | MOUW DIMENSIES | LUS DIMENSIES* | ||||
Verticaal | Mand trekhaak | Choker | Diam Ongeveer Inches | Lengte Ongeveer Inches | Breedte Inches | Lengte Inches | |
6 x 19 en 6 x 37 Classificatie | |||||||
3/8 | 2.4 | 4.7 | 1.6 | 11/16 | 4-1/2 | 3 | 6 |
1/2 | 4.1 | 8.3 | 2.9 | 7/8 | 6 | 4 | 8 |
5/8 | 6.4 | 13 | 4.5 | 1-1/8 | 7-1/2 | 5 | 10 |
3/4 | 9.2 | 18 | 6.4 | 1-3/8 | 9 | 6 | 12 |
7/8 | 12 | 25 | 8.7 | 1-17/32 | 10-1/2 | 6-1/2 | 13 |
1 | 16 | 32 | 11 | 1-3/4 | 12 | 7 | 14 |
1-1/8 | 20 | 41 | 14 | 2 | 13-1/2 | 7-1/2 | 15 |
1-1/4 | 25 | 50 | 17 | 2-1/4 | 15 | 8 | 16 |
1-3/8 | 30 | 60 | 21 | 2-9/16 | 16-3/16 | 8-1/2 | 17 |
1-1/2 | 36 | 71 | 25 | 2-3/4 | 18 | 9 | 18 |
1-3/4 | 48 | 95 | 33 | 3 | 21 | 10 | 20 |
2 | 62 | 124 | 43 | 3-1/2 | 24 | 12 | 24 |
2-1/4 | 77 | 154 | 54 | 4 | 27 | 14 | 28 |
2-1/2 | 94 | 188 | 66 | 4-1/2 | 30 | 16 | 32 |
*Nominale capaciteiten gebaseerd op EIPS-klasse IWRC-draadkabel.
HOE EINDELOZE TYPE 81-1 EN Type 87-1 SLINGS TE BESTELLEN:
VOORBEELD: Voor eindeloze staalkabelstrop met lussen aan elk uiteinde, nominale capaciteit van 9,2 ton verticaal, 8 ft. lang: BESTELLING: Eén - 3/4″ diameter Type 81-1-1.8 ft. lang.