Materiaal | gegalvaniseerd staal of roestvrij staal |
bouw | 1×7, 1×19, 6×7, 7×7, 6×19, 7×19, enz. |
Diameter | 1-20mm |
Inpakken | Houten haspels, spoelen |
HS-code | 7312100000 |
plaats van herkomst | Jiangsu, China |
Steekproef | We kunnen referentiemonsters leveren als deze op voorraad zijn, maar de verzendkosten van het monster zijn voor rekening van de klant. |
Gewichtsfactor
Item | Touw constructie | Gewichtsfactor K (kg/100m·mm) | K2/K1n | K2/K1p | Minimale breeksterktefactor K' | K'1/K'2 | |||
Kern van natuurlijke vezels | Kern van synthetische vezels | Stalen kern | Vezelkern: | Stalen kern | |||||
K1n | K1p | K2 | K'1 | K'2 | |||||
1 | 6X7 | 0.351 | 0.344 | 0.387 | 1.1 | 1.12 | 0.332 | 0.359 | 1.08 |
2 | 6X19 | 0.38 | 0.371 | 0.418 | 1.1 | 1.13 | 0.33 | 0.356 | 1.08 |
3 | 6X37 | ||||||||
4 | 8X19 | 0.357 | 0.344 | 0.435 | 1.22 | 1.26 | 0.293 | 0.346 | 1.18 |
5 | 8X37 | ||||||||
6 | 18X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.31 | 0.328 | 1.06 |
7 | 18X19 | ||||||||
8 | 34X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.308 | 0.318 | 1.03 |
9 | 35WX7 | — | — | 0.46 | — | — | — | 0.36 | — |
10 | 6VX7 | 0.412 | 0.404 | 0.437 | 1.06 | 1.08 | 0.375 | 0.398 | 1.06 |
11 | 6VX19 | 0.405 | 0.397 | 0.429 | 1.06 | 1.08 | 0.36 | 0.382 | 1.06 |
12 | 6VX37 | ||||||||
13 | 4VX39 | 0.41 | 0.402 | — | — | — | 0.36 | — | — |
Opmerking1: in item 2 en item 4, wanneer de draadhoeveelheid 19 of veel minder is, moet de gewichtsfactor 3% lager zijn dan de factor in de tabel.
Opmerking 2: in item 11, de gewichtsfactor en min. De breeksterktefactor van de 6VX21 en 6VX24 constructiekabel met vezelkern moet 8% lager zijn dan de factor in de tabel. Voor de 6VX30-constructie is dit 10%.
n item 12, de gewichtsfactor en min. breeksterktefactor van de 6VX37S constructiekabel moet 3% groter zijn dan de factor in de tabel.
Opmerking 3: K1p is de gewichtsfactor voor staalkabel met een kern van polypropyleen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.