Material | oțel galvanizat sau oțel inoxidabil |
Constructie | 1×7, 1×19, 6×7, 7×7, 6×19, 7×19 etc. |
Diametru | 1-20 mm |
Ambalare | Bobine din lemn, bobine |
Cod HS | 7312100000 |
Locul de origine | Jiangsu, China |
Probă | Putem furniza mostre de referință dacă sunt disponibile în stoc, dar costul de livrare a mostrei ar trebui suportat de client. |
Factorul de greutate
Articol | Construcție cu frânghie | Factor de greutate K (kg/100m·mm) | K2/K1n | K2/K1p | Factorul minim de rezistență la rupere K' | K'1/K'2 | |||
Miez din fibre naturale | Miez din fibră sintetică | Miez de oțel | Miez de fibre | Miez de oțel | |||||
K1n | K1p | K2 | K'1 | K'2 | |||||
1 | 6X7 | 0.351 | 0.344 | 0.387 | 1.1 | 1.12 | 0.332 | 0.359 | 1.08 |
2 | 6X19 | 0.38 | 0.371 | 0.418 | 1.1 | 1.13 | 0.33 | 0.356 | 1.08 |
3 | 6X37 | ||||||||
4 | 8X19 | 0.357 | 0.344 | 0.435 | 1.22 | 1.26 | 0.293 | 0.346 | 1.18 |
5 | 8X37 | ||||||||
6 | 18X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.31 | 0.328 | 1.06 |
7 | 18X19 | ||||||||
8 | 34X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.308 | 0.318 | 1.03 |
9 | 35WX7 | — | — | 0.46 | — | — | — | 0.36 | — |
10 | 6VX7 | 0.412 | 0.404 | 0.437 | 1.06 | 1.08 | 0.375 | 0.398 | 1.06 |
11 | 6VX19 | 0.405 | 0.397 | 0.429 | 1.06 | 1.08 | 0.36 | 0.382 | 1.06 |
12 | 6VX37 | ||||||||
13 | 4VX39 | 0.41 | 0.402 | — | — | — | 0.36 | — | — |
Nota 1: la articolul 2 și articolul 4, când cantitatea de sârmă este 19 sau mult mai mică, factorul de greutate ar trebui să fie cu 3% mai mic decât factorul din tabel.
Nota 2: la punctul 11, factorul de greutate și min. factorul de rezistență la rupere al cablului de sârmă de construcție 6VX21 și 6VX24 cu miez de fibră ar trebui să fie cu 8% mai mic decât factorul din tabel. Pentru construcția 6VX30, este 10%.
n punctul 12, factorul de greutate și min. factorul de rezistență la rupere al cablului de sârmă de construcție 6VX37S ar trebui să fie cu 3% mai mare decât factorul din tabel.
Nota 3: K1p este factorul de greutate pentru cablul de sârmă cu miez de polipropilenă.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.